分红派息
Dividends
| 年份 | 中期 | 末期 | 特别息 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 人民币元 | ||||
| 2023 | - | 0.080 | 0.080 | |
| 2022 | - | 0.060 | 0.060 | |
| 2021 | 0.020 | 0.080 | 0.100 | |
| 2020 | 0.020 | 0.080 | NA | 0.100 |
| 2019 | 0.020 | 0.049 | 0.023 | 0.092 |
| 2018 | 0.028 | 0.120 | NA | 0.148 |
| 2017 | 0.025 | 0.050 | NA | 0.075 |
| 2016 | 0.049 | 0.093 | NA | 0.142 |
| 2015 | 0.047 | 0.120 | NA | 0.167 |
| 2014 | 1.047 | 0.130 | NA | 1.177 |
| 2013 | 0.036 | 0.027 | 0.099 | 0.162 |
| 2012 | 0.022 | 0.014 | 0.108 | 0.144 |
| 2011 | 0.060 | 0.023 | 0.098 | 0.180 |
| 2010 | NA | 0.105 | 0.125 | 0.230 |
| 2009 | NA | 0.075 | 0.075 | 0.150 |
| 2008 | NA | 0.014 | 0.108 | 0.144 |
